Back to Match
Durban's Super Giants vs MI Cape Town — Scorecard
Partnership Detail
Chart coming soon
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewald Brevis | c Wiaan Mulder b Dwaine Pretorius | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.0 |
| Grant Roelofsen | c Keemo Paul b Wiaan Mulder | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.9 |
| Rassie van der Dussen | c Simon Harmer b David Willey | 43 | 32 | 5 | 1 | 134.4 |
| George Linde | c Heinrich Klaasen b Keshav Maharaj | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
| Tim David | c Quinton de Kock b Dwaine Pretorius | 33 | 26 | 0 | 3 | 126.9 |
| Odean Smith | — | 17 | 10 | 2 | 1 | 170.0 |
| Delano Potgieter | — | 32 | 17 | 2 | 3 | 188.2 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Willey | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 8.67 |
| Reece Topley | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Dwaine Pretorius | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 5 | 0 | 9.50 |
| Wiaan Mulder | 3.0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 10.33 |
| Simon Harmer | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
| Keshav Maharaj | 3.0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 6.67 |