Back to Match
Desert Vipers vs Dubai Capitals — Scorecard
Partnership Detail
Chart coming soon
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | c Shai Hope b Farhan Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Alex Hales | c Gulbadin Naib b Gulbadin Naib | 67 | 32 | 5 | 6 | 209.4 |
| Max Holden | c Gulbadin Naib b Qais Ahmad | 36 | 26 | 4 | 0 | 138.5 |
| Daniel Lawrence | c Dasun Shanaka b Dushmantha Chameera | 35 | 25 | 3 | 0 | 140.0 |
| Sam Curran | c Gulbadin Naib b Qais Ahmad | 24 | 21 | 0 | 2 | 114.3 |
| Sherfane Rutherford | c Sam Billings b Obed McCoy | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| Wanindu Hasaranga | c Qais Ahmad b Gulbadin Naib | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Khuzaima Tanveer | — | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.0 |
| Lockie Ferguson | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farhan Khan | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8.00 |
| Obed McCoy | 4.0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 11.25 |
| Dushmantha Chameera | 4.0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 10.25 |
| Sikandar Raza | 1.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| Qais Ahmad | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| Gulbadin Naib | 3.0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 8.33 |
| Haider Ali | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |