Back to Match
Dolphins vs Lions — Scorecard
Partnership Detail
Chart coming soon
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Richards | c Andile Phehlukwayo b Jason Smith | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.4 |
| Reeza Hendricks | b Ruan de Swardt | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
| Shane Dadswell | c Keegan Petersen b Odirile Modimokoane | 42 | 28 | 3 | 2 | 150.0 |
| Mitchell Van Buuren | c Prenelan Subrayen b Ruan de Swardt | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
| Dominic Hendricks | b Prenelan Subrayen | 14 | 16 | 0 | 0 | 87.5 |
| Ruan Haasbroek | c Prenelan Subrayen b Ruan de Swardt | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.1 |
| Sisanda Magala | c Keegan Petersen b Jason Smith | 37 | 27 | 4 | 1 | 137.0 |
| Bjorn Fortuin | c Keegan Petersen b Jason Smith | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.4 |
| Malusi Siboto | — | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| Codi Yusuf | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Parsons | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8.50 |
| Daryn Dupavillon | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 8.00 |
| Ruan de Swardt | 4.0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 8.00 |
| Jason Smith | 3.0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5.33 |
| Prenelan Subrayen | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Andile Phehlukwayo | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Odirile Modimokoane | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 11.00 |