Back to Match
Mumbai Indians vs Delhi Capitals — Scorecard
Partnership Detail
Chart coming soon
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | c Ishan Kishan b Jasprit Bumrah | 24 | 23 | 2 | 1 | 104.3 |
| David Warner | c Jasprit Bumrah b Daniel Sams | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
| Mitchell Marsh | c Rohit Sharma b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Rishabh Pant | c Ishan Kishan b Ramandeep Singh | 39 | 33 | 4 | 1 | 118.2 |
| Sarfaraz Khan | c Ishan Kishan b Mayank Markande | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 |
| Rovman Powell | b Jasprit Bumrah | 43 | 34 | 1 | 4 | 126.5 |
| Axar Patel | — | 19 | 10 | 0 | 2 | 190.0 |
| Shardul Thakur | c Tim David b Ramandeep Singh | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| Kuldeep Yadav | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sams | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 7.50 |
| Hrithik Shokeen | 4.0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8.50 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6.25 |
| Mayank Markande | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| Riley Meredith | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Ramandeep Singh | 2.0 | 0 | 29 | 2 | 4 | 0 | 14.50 |