Match Scorecard
First Innings - Batting
Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
---|
Shamima Sultana | Right Hand Bat | 18 | 24 | 3 | 0 | 75.00 |
Rubya Haider | Unknown | 16 | 16 | 3 | 0 | 100.00 |
Sobhana Mostary | Right Hand Bat | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.71 |
Nigar Sultana | Right Hand Bat | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 |
Murshida Khatun | Left Hand Bat | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.00 |
Ritu Moni | Right Hand Bat | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Sultana Khatun | Right Hand Bat | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Nahida Akter | Right Hand Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
Fahima Khatun | Right Hand Bat | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Rabeya Khan | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Fariha Trisna | Right Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
First Innings - Bowling
Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
---|
Udeshika Prabodhani | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Oshadi Ranasinghe | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 26 | 8.67 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sugandika Kumari | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 2 | 14 | 3.5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kawya Kavindi | Right Arm Fast Medium | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Inoka Ranaweera | Slow Left Arm Orthodox | 3.3 | 0 | 2 | 9 | 2.57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kavisha Dilhari | Right Arm Offbreak | 3 | 0 | 2 | 13 | 4.33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Second Innings - Batting
Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
---|
Chamari Athapaththu | Left Hand Bat | 33 | 27 | 6 | 1 | 122.22 |
Vishmi Gunaratne | Right Hand Bat | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 |
Harshitha Madavi | Unknown | 29 | 42 | 1 | 0 | 69.05 |
Nilakshika Silva | Right Hand Bat | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Kavisha Dilhari | Right Hand Bat | 20 | 18 | 2 | 0 | 111.11 |
Second Innings - Bowling
Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
---|
Fariha Trisna | Right Arm Offbreak | 2.3 | 0 | 0 | 23 | 9.2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sultana Khatun | Unknown | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rabeya Khan | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 11 | 2.75 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nahida Akter | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 0 | 26 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fahima Khatun | Legbreak Googly | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Innings Partnerships
Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
---|
Shamima Sultana | 7 (5) | Rabeya Khan | 0 (0) | 7 (5) | None |
Shamima Sultana | 0 (5) | Rubya Haider | 16 (16) | 16 (21) | Rubya Haider |
Shamima Sultana | 11 (14) | Sobhana Mostary | 13 (12) | 24 (26) | Shamima Sultana |
Nigar Sultana | 3 (6) | Sobhana Mostary | 5 (9) | 8 (15) | Sobhana Mostary |
Nigar Sultana | 4 (11) | Murshida Khatun | 3 (3) | 7 (14) | Nigar Sultana |
Ritu Moni | 5 (4) | Murshida Khatun | 8 (3) | 13 (7) | Ritu Moni |
Murshida Khatun | 3 (3) | Sultana Khatun | 1 (1) | 4 (4) | None |
Fahima Khatun | 0 (0) | Murshida Khatun | 0 (1) | 0 (1) | Murshida Khatun |
Fahima Khatun | 0 (0) | Nahida Akter | 0 (0) | 0 (0) | Nahida Akter |
Fahima Khatun | 4 (5) | Sultana Khatun | 3 (5) | 7 (10) | Sultana Khatun |
Fahima Khatun | 0 (0) | Rabeya Khan | 0 (2) | 0 (2) | Rabeya Khan |
Fahima Khatun | 2 (3) | Fariha Trisna | 1 (3) | 3 (6) | Fariha Trisna |
Second Innings Partnerships
Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
---|
Chamari Athapaththu | 33 (27) | Vishmi Gunaratne | 9 (11) | 42 (38) | Chamari Athapaththu |
Vishmi Gunaratne | 3 (6) | Harshitha Madavi | 11 (13) | 14 (19) | Vishmi Gunaratne |
Nilakshika Silva | 4 (7) | Harshitha Madavi | 5 (7) | 9 (14) | Nilakshika Silva |
Kavisha Dilhari | 20 (18) | Harshitha Madavi | 13 (22) | 33 (40) | None |