Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Shubman Gill | Right Hand Bat | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Sai Sudharsan | Left Hand Bat | 82 | 53 | 8 | 3 | 154.72 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 36 | 25 | 5 | 0 | 144.00 |
| Shahrukh Khan | Right Hand Bat | 36 | 20 | 4 | 2 | 180.00 |
| Sherfane Rutherford | Left Hand Bat | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Rahul Tewatia | Left Hand Bat | 24 | 12 | 2 | 2 | 200.00 |
| Rashid Khan | Right Hand Bat | 12 | 4 | 1 | 1 | 300.00 |
| Arshad Khan | Left Hand Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Jofra Archer | Right Arm Fast | 4 | 0 | 1 | 30 | 7.5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Fazalhaq Farooqi | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 38 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tushar Deshpande | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 53 | 13.25 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Sandeep Sharma | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 41 | 10.25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Maheesh Theekshana | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 2 | 54 | 13.5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 41 | 28 | 4 | 2 | 146.43 |
| Nitish Rana | Left Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 26 | 14 | 1 | 3 | 185.71 |
| Dhruv Jurel | Right Hand Bat | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 52 | 32 | 4 | 3 | 162.50 |
| Shubham Dubey | Left Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Jofra Archer | Right Hand Bat | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Maheesh Theekshana | Right Hand Bat | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
| Tushar Deshpande | Left Hand Bat | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sandeep Sharma | Right Hand Bat | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Mohammed Siraj | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 30 | 7.5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Arshad Khan | Left Arm Fast Medium | 2 | 0 | 1 | 19 | 9.5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Prasidh Krishna | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 3 | 24 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kulwant Khejroliya | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 29 | 9.67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Rashid Khan | Legbreak Googly | 4 | 0 | 2 | 37 | 9.25 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sai Kishore | Slow Left Arm Orthodox | 2.2 | 0 | 2 | 20 | 8.57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Shubman Gill | 2 (3) | Sai Sudharsan | 11 (10) | 13 (13) | Shubman Gill |
| Jos Buttler | 36 (25) | Sai Sudharsan | 39 (22) | 75 (47) | Jos Buttler |
| Shahrukh Khan | 36 (20) | Sai Sudharsan | 19 (14) | 55 (34) | Shahrukh Khan |
| Sherfane Rutherford | 7 (3) | Sai Sudharsan | 0 (0) | 7 (3) | Sherfane Rutherford |
| Rahul Tewatia | 10 (6) | Sai Sudharsan | 13 (7) | 23 (13) | Sai Sudharsan |
| Rashid Khan | 12 (4) | Rahul Tewatia | 0 (0) | 12 (4) | Rashid Khan |
| Rahul Tewatia | 14 (6) | Arshad Khan | 0 (0) | 14 (6) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Sanju Samson | 1 (1) | Yashasvi Jaiswal | 6 (7) | 7 (8) | Yashasvi Jaiswal |
| Nitish Rana | 1 (3) | Sanju Samson | 0 (3) | 1 (6) | Nitish Rana |
| Sanju Samson | 22 (12) | Riyan Parag | 26 (14) | 48 (26) | Riyan Parag |
| Sanju Samson | 2 (2) | Dhruv Jurel | 5 (4) | 7 (6) | Dhruv Jurel |
| Shimron Hetmyer | 30 (18) | Sanju Samson | 16 (10) | 46 (28) | Sanju Samson |
| Shimron Hetmyer | 2 (3) | Shubham Dubey | 1 (3) | 3 (6) | Shubham Dubey |
| Shimron Hetmyer | 20 (9) | Jofra Archer | 4 (4) | 24 (13) | Jofra Archer |
| Shimron Hetmyer | 0 (2) | Maheesh Theekshana | 2 (2) | 2 (4) | Shimron Hetmyer |
| Tushar Deshpande | 3 (3) | Maheesh Theekshana | 1 (1) | 4 (4) | Tushar Deshpande |
| Sandeep Sharma | 6 (5) | Maheesh Theekshana | 2 (10) | 8 (15) | Maheesh Theekshana |