Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Travis Head | Left Hand Bat | 58 | 44 | 6 | 3 | 131.82 |
| Abhishek Sharma | Left Hand Bat | 12 | 10 | 0 | 1 | 120.00 |
| Anmolpreet Singh | Right Hand Bat | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Nitish Kumar Reddy | Right Hand Bat | 76 | 42 | 3 | 8 | 180.95 |
| Heinrich Klaasen | Right Hand Bat | 42 | 19 | 3 | 3 | 221.05 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 33 | 8.25 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Avesh Khan | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 39 | 9.75 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Sandeep Sharma | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 31 | 7.75 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 0 | 62 | 15.5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 67 | 40 | 7 | 2 | 167.50 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 77 | 49 | 8 | 4 | 157.14 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| Rovman Powell | Right Hand Bat | 27 | 15 | 3 | 1 | 180.00 |
| Dhruv Jurel | Right Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Ravichandran Ashwin | Right Hand Bat | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Bhuvneshwar Kumar | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 3 | 41 | 10.25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Marco Jansen | Left Arm Fast | 4 | 0 | 0 | 44 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Pat Cummins | Right Arm Fast | 4 | 0 | 2 | 34 | 8.5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Thangarasu Natarajan | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 35 | 8.75 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Jaydev Unadkat | Left Arm Fast Medium | 2 | 0 | 0 | 23 | 11.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nitish Kumar Reddy | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | Slow Left Arm Orthodox | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Travis Head | 13 (15) | Abhishek Sharma | 12 (10) | 25 (25) | Abhishek Sharma |
| Abhishek Sharma | 0 (0) | Anmolpreet Singh | 5 (5) | 5 (5) | Anmolpreet Singh |
| Abhishek Sharma | 0 (0) | Nitish Kumar Reddy | 0 (1) | 0 (1) | None |
| Travis Head | 4 (1) | Travis Head | 4 (1) | 8 (2) | None |
| Travis Head | 41 (28) | Nitish Kumar Reddy | 49 (28) | 90 (56) | Travis Head |
| Heinrich Klaasen | 42 (19) | Nitish Kumar Reddy | 27 (13) | 69 (32) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 0 (1) | Yashasvi Jaiswal | 1 (1) | 1 (2) | Jos Buttler |
| Sanju Samson | 0 (3) | Yashasvi Jaiswal | 0 (0) | 0 (3) | Sanju Samson |
| Riyan Parag | 60 (39) | Yashasvi Jaiswal | 66 (39) | 126 (78) | Yashasvi Jaiswal |
| Shimron Hetmyer | 6 (4) | Riyan Parag | 17 (10) | 23 (14) | Riyan Parag |
| Shimron Hetmyer | 7 (5) | Rovman Powell | 11 (6) | 18 (11) | None |
| Rovman Powell | 0 (0) | Dhruv Jurel | 1 (3) | 1 (3) | Dhruv Jurel |
| Ravichandran Ashwin | 2 (2) | Rovman Powell | 16 (9) | 18 (11) | Rovman Powell |