Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Virat Kohli | Right Hand Bat | 27 | 13 | 1 | 3 | 207.69 |
| Faf du Plessis | Right Hand Bat | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Will Jacks | Right Hand Bat | 41 | 29 | 3 | 2 | 141.38 |
| Rajat Patidar | Right Hand Bat | 52 | 32 | 3 | 3 | 162.50 |
| Cameron Green | Right Hand Bat | 32 | 24 | 1 | 2 | 133.33 |
| Mahipal Lomror | Left Hand Bat | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.50 |
| Dinesh Karthik | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Swapnil Singh | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Karn Sharma | Left Hand Bat | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Mohammed Siraj | Right Hand Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Ishant Sharma | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 31 | 10.33 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Khaleel Ahmed | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 31 | 7.75 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mukesh Kumar | Unknown | 3 | 0 | 1 | 23 | 7.67 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuldeep Yadav | Left Arm Chinaman | 4 | 0 | 1 | 52 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Rasikh Salam Dar | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 23 | 7.67 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| David Warner | Left Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Jake Fraser-McGurk | Right Hand Bat | 21 | 8 | 2 | 2 | 262.50 |
| Abhishek Porel | Unknown | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Shai Hope | Right Hand Bat | 29 | 23 | 4 | 0 | 126.09 |
| Kumar Kushagra | Right Hand Bat | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Axar Patel | Left Hand Bat | 57 | 39 | 5 | 3 | 146.15 |
| Tristan Stubbs | Right Hand Bat | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Rasikh Salam Dar | Right Hand Bat | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
| Mukesh Kumar | Unknown | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| Kuldeep Yadav | Left Hand Bat | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Ishant Sharma | Right Hand Bat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Swapnil Singh | Slow Left Arm Orthodox | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohammed Siraj | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 33 | 8.25 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Yash Dayal | Left Arm Fast Medium | 3.1 | 0 | 3 | 20 | 6.32 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Karn Sharma | Legbreak Googly | 2 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lockie Ferguson | Right Arm Fast | 4 | 0 | 2 | 23 | 5.75 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cameron Green | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 19 | 4.75 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Will Jacks | Right Arm Offbreak | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Virat Kohli | 16 (7) | Faf du Plessis | 6 (7) | 22 (14) | Faf du Plessis |
| Virat Kohli | 11 (6) | Will Jacks | 1 (2) | 12 (8) | Virat Kohli |
| Will Jacks | 33 (21) | Rajat Patidar | 52 (32) | 85 (53) | Rajat Patidar |
| Cameron Green | 6 (7) | Will Jacks | 7 (6) | 13 (13) | Will Jacks |
| Cameron Green | 21 (10) | Mahipal Lomror | 13 (8) | 34 (18) | Mahipal Lomror |
| Dinesh Karthik | 0 (2) | Cameron Green | 0 (0) | 0 (2) | Dinesh Karthik |
| Cameron Green | 1 (2) | Swapnil Singh | 0 (1) | 1 (3) | Swapnil Singh |
| Cameron Green | 2 (4) | Karn Sharma | 6 (4) | 8 (8) | Cameron Green |
| Mohammed Siraj | 0 (0) | Cameron Green | 2 (1) | 2 (1) | Cameron Green |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| David Warner | 1 (2) | Jake Fraser-McGurk | 7 (2) | 8 (4) | David Warner |
| Jake Fraser-McGurk | 14 (6) | Abhishek Porel | 2 (3) | 16 (9) | Abhishek Porel |
| Shai Hope | 0 (2) | Jake Fraser-McGurk | 0 (0) | 0 (2) | None |
| Shai Hope | 4 (3) | Kumar Kushagra | 2 (3) | 6 (6) | Kumar Kushagra |
| Shai Hope | 25 (18) | Axar Patel | 29 (18) | 54 (36) | Shai Hope |
| Axar Patel | 1 (5) | Tristan Stubbs | 3 (4) | 4 (9) | Axar Patel |
| Axar Patel | 27 (12) | Rasikh Salam Dar | 10 (12) | 37 (24) | Rasikh Salam Dar |
| Kuldeep Yadav | 0 (0) | Axar Patel | 0 (4) | 0 (4) | Axar Patel |
| Kuldeep Yadav | 3 (5) | Mukesh Kumar | 3 (7) | 6 (12) | Mukesh Kumar |
| Kuldeep Yadav | 3 (5) | Ishant Sharma | 0 (4) | 3 (9) | Kuldeep Yadav |