Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 84 | 45 | 7 | 6 | 186.67 |
| Ravichandran Ashwin | Right Hand Bat | 29 | 19 | 0 | 3 | 152.63 |
| Dhruv Jurel | Right Hand Bat | 20 | 12 | 3 | 0 | 166.67 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Khaleel Ahmed | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Mukesh Kumar | Unknown | 4 | 0 | 1 | 49 | 12.25 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Anrich Nortje | Right Arm Fast | 4 | 0 | 1 | 48 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 1 | 21 | 5.25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kuldeep Yadav | Left Arm Chinaman | 4 | 0 | 1 | 41 | 10.25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| David Warner | Left Hand Bat | 49 | 34 | 5 | 3 | 144.12 |
| Mitchell Marsh | Right Hand Bat | 23 | 12 | 5 | 0 | 191.67 |
| Ricky Bhui | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 28 | 26 | 2 | 1 | 107.69 |
| Tristan Stubbs | Right Hand Bat | 44 | 23 | 2 | 3 | 191.30 |
| Abhishek Porel | Unknown | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
| Axar Patel | Left Hand Bat | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 29 | 9.67 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Nandre Burger | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 29 | 9.67 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Avesh Khan | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 29 | 7.25 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 3 | 0 | 2 | 19 | 6.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandeep Sharma | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 4 (4) | Yashasvi Jaiswal | 5 (7) | 9 (11) | Yashasvi Jaiswal |
| Jos Buttler | 5 (7) | Sanju Samson | 15 (14) | 20 (21) | Sanju Samson |
| Jos Buttler | 2 (5) | Riyan Parag | 3 (7) | 5 (12) | Jos Buttler |
| Ravichandran Ashwin | 29 (19) | Riyan Parag | 22 (18) | 51 (37) | Ravichandran Ashwin |
| Riyan Parag | 32 (11) | Dhruv Jurel | 20 (12) | 52 (23) | Dhruv Jurel |
| Shimron Hetmyer | 14 (7) | Riyan Parag | 27 (9) | 41 (16) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Mitchell Marsh | 23 (12) | David Warner | 7 (8) | 30 (20) | Mitchell Marsh |
| David Warner | 0 (0) | Ricky Bhui | 0 (2) | 0 (2) | Ricky Bhui |
| Rishabh Pant | 24 (20) | David Warner | 42 (26) | 66 (46) | David Warner |
| Rishabh Pant | 4 (6) | Tristan Stubbs | 3 (5) | 7 (11) | Rishabh Pant |
| Abhishek Porel | 9 (10) | Tristan Stubbs | 7 (4) | 16 (14) | Abhishek Porel |
| Axar Patel | 15 (13) | Tristan Stubbs | 34 (14) | 49 (27) | None |