Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Jake Fraser-McGurk | Right Hand Bat | 84 | 27 | 11 | 6 | 311.11 |
| Abhishek Porel | Unknown | 36 | 27 | 3 | 1 | 133.33 |
| Shai Hope | Right Hand Bat | 41 | 17 | 0 | 5 | 241.18 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 29 | 19 | 2 | 2 | 152.63 |
| Tristan Stubbs | Right Hand Bat | 48 | 25 | 6 | 2 | 192.00 |
| Axar Patel | Left Hand Bat | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Luke Wood | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 68 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Jasprit Bumrah | Right Arm Fast | 4 | 0 | 1 | 35 | 8.75 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Nuwan Thushara | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 56 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Piyush Chawla | Legbreak | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hardik Pandya | Right Arm Fast Medium | 2 | 0 | 0 | 41 | 20.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Mohammad Nabi | Right Arm Offbreak | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Ishan Kishan | Left Hand Bat | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
| Rohit Sharma | Right Hand Bat | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| Suryakumar Yadav | Right Hand Bat | 26 | 13 | 3 | 2 | 200.00 |
| Tilak Varma | Left Hand Bat | 63 | 32 | 4 | 4 | 196.88 |
| Hardik Pandya | Right Hand Bat | 46 | 24 | 4 | 3 | 191.67 |
| Nehal Wadhera | Left Hand Bat | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Tim David | Right Hand Bat | 37 | 17 | 2 | 3 | 217.65 |
| Mohammad Nabi | Right Hand Bat | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
| Piyush Chawla | Left Hand Bat | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
| Luke Wood | Left Hand Bat | 9 | 3 | 0 | 1 | 300.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Lizaad Williams | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 34 | 11.33 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| Khaleel Ahmed | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 45 | 11.25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Mukesh Kumar | Unknown | 4 | 0 | 3 | 59 | 14.75 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Kuldeep Yadav | Left Arm Chinaman | 3 | 0 | 0 | 47 | 15.67 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rasikh Salam Dar | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 3 | 34 | 8.5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jake Fraser-McGurk | 84 (27) | Abhishek Porel | 27 (19) | 111 (46) | Jake Fraser-McGurk |
| Shai Hope | 4 (5) | Abhishek Porel | 9 (8) | 13 (13) | Abhishek Porel |
| Rishabh Pant | 16 (12) | Shai Hope | 37 (12) | 53 (24) | Shai Hope |
| Rishabh Pant | 13 (7) | Tristan Stubbs | 39 (20) | 52 (27) | Rishabh Pant |
| Axar Patel | 11 (6) | Tristan Stubbs | 9 (5) | 20 (11) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Rohit Sharma | 8 (8) | Ishan Kishan | 19 (12) | 27 (20) | Rohit Sharma |
| Suryakumar Yadav | 8 (4) | Ishan Kishan | 1 (2) | 9 (6) | Ishan Kishan |
| Suryakumar Yadav | 18 (9) | Tilak Varma | 2 (2) | 20 (11) | Suryakumar Yadav |
| Hardik Pandya | 46 (24) | Tilak Varma | 22 (15) | 68 (39) | Hardik Pandya |
| Tilak Varma | 0 (0) | Nehal Wadhera | 4 (2) | 4 (2) | Nehal Wadhera |
| Tim David | 37 (17) | Tilak Varma | 29 (12) | 66 (29) | Tim David |
| Mohammad Nabi | 7 (4) | Tilak Varma | 6 (1) | 13 (5) | Mohammad Nabi |
| Piyush Chawla | 6 (2) | Tilak Varma | 4 (2) | 10 (4) | Tilak Varma |
| Piyush Chawla | 4 (2) | Luke Wood | 9 (3) | 13 (5) | Piyush Chawla |