Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 54 | 37 | 9 | 0 | 145.95 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 54 | 22 | 7 | 3 | 245.45 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 55 | 32 | 3 | 4 | 171.88 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 22 | 16 | 1 | 1 | 137.50 |
| Ravichandran Ashwin | Right Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Bhuvneshwar Kumar | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 36 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Fazalhaq Farooqi | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 41 | 10.25 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Washington Sundar | Right Arm Offbreak | 3 | 0 | 0 | 32 | 10.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Thangarasu Natarajan | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 23 | 7.67 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adil Rashid | Legbreak | 4 | 0 | 0 | 33 | 8.25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Umran Malik | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 32 | 10.67 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Abhishek Sharma | Left Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rahul Tripathi | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harry Brook | Right Hand Bat | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.90 |
| Mayank Agarwal | Right Hand Bat | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.39 |
| Washington Sundar | Left Hand Bat | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Glenn Phillips | Right Hand Bat | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| Abdul Samad | Right Hand Bat | 32 | 32 | 2 | 1 | 100.00 |
| Adil Rashid | Right Hand Bat | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.46 |
| Bhuvneshwar Kumar | Right Hand Bat | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Umran Malik | Right Hand Bat | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.50 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 4 | 1 | 2 | 21 | 5.25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| KM Asif | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Holder | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 16 | 5.33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 1 | 27 | 6.75 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 4 | 17 | 4.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navdeep Saini | Right Arm Fast | 2 | 0 | 0 | 34 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 54 (21) | Yashasvi Jaiswal | 30 (13) | 84 (34) | None |
| Sanju Samson | 30 (16) | Yashasvi Jaiswal | 24 (24) | 54 (40) | Yashasvi Jaiswal |
| Sanju Samson | 9 (5) | Devdutt Padikkal | 2 (5) | 11 (10) | Devdutt Padikkal |
| Sanju Samson | 10 (6) | Riyan Parag | 7 (6) | 17 (12) | Riyan Parag |
| Shimron Hetmyer | 11 (9) | Sanju Samson | 6 (5) | 17 (14) | Sanju Samson |
| Ravichandran Ashwin | 1 (2) | Shimron Hetmyer | 11 (7) | 12 (9) | None |
| Ravichandran Ashwin | 0 (0) | Jos Buttler | 0 (1) | 0 (1) | Jos Buttler |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Mayank Agarwal | 0 (0) | Abhishek Sharma | 0 (3) | 0 (3) | Abhishek Sharma |
| Mayank Agarwal | 0 (0) | Rahul Tripathi | 0 (2) | 0 (2) | Rahul Tripathi |
| Mayank Agarwal | 21 (16) | Harry Brook | 13 (21) | 34 (37) | Harry Brook |
| Mayank Agarwal | 3 (3) | Washington Sundar | 1 (5) | 4 (8) | Washington Sundar |
| Mayank Agarwal | 1 (1) | Glenn Phillips | 8 (6) | 9 (7) | Glenn Phillips |
| Mayank Agarwal | 2 (3) | Abdul Samad | 4 (8) | 6 (11) | Mayank Agarwal |
| Adil Rashid | 18 (13) | Abdul Samad | 4 (5) | 22 (18) | Adil Rashid |
| Bhuvneshwar Kumar | 6 (10) | Abdul Samad | 8 (13) | 14 (23) | Bhuvneshwar Kumar |
| Abdul Samad | 16 (6) | Umran Malik | 19 (8) | 35 (14) | None |