Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Virat Kohli | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shahbaz Ahmed | Left Hand Bat | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Faf du Plessis | Right Hand Bat | 62 | 39 | 8 | 2 | 158.97 |
| Glenn Maxwell | Right Hand Bat | 77 | 44 | 6 | 4 | 175.00 |
| Mahipal Lomror | Left Hand Bat | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| Dinesh Karthik | Right Hand Bat | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.08 |
| Suyash Prabhudessai | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wanindu Hasaranga | Right Hand Bat | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| Vijaykumar Vyshak | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Willey | Left Hand Bat | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Mohammed Siraj | Right Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 41 | 10.25 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Sandeep Sharma | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 49 | 12.25 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jason Holder | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 47 | 37 | 5 | 2 | 127.03 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 52 | 34 | 7 | 1 | 152.94 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 22 | 15 | 2 | 1 | 146.67 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Dhruv Jurel | Right Hand Bat | 34 | 16 | 2 | 2 | 212.50 |
| Ravichandran Ashwin | Right Hand Bat | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.00 |
| Abdul Basith | Right Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Mohammed Siraj | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 39 | 9.75 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| David Willey | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 26 | 6.5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Vijaykumar Vyshak | Right Arm Fast Medium | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Glenn Maxwell | Right Arm Offbreak | 2 | 0 | 0 | 25 | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Harshal Patel | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 3 | 32 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Wanindu Hasaranga | Legbreak | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Virat Kohli | 0 (1) | Faf du Plessis | 0 (0) | 0 (1) | Virat Kohli |
| Faf du Plessis | 10 (8) | Shahbaz Ahmed | 2 (4) | 12 (12) | Shahbaz Ahmed |
| Glenn Maxwell | 65 (36) | Faf du Plessis | 52 (31) | 117 (67) | Faf du Plessis |
| Glenn Maxwell | 12 (8) | Mahipal Lomror | 5 (2) | 17 (10) | Glenn Maxwell |
| Dinesh Karthik | 3 (5) | Mahipal Lomror | 3 (4) | 6 (9) | Mahipal Lomror |
| Dinesh Karthik | 0 (0) | Suyash Prabhudessai | 0 (2) | 0 (2) | Suyash Prabhudessai |
| Dinesh Karthik | 9 (6) | Wanindu Hasaranga | 6 (7) | 15 (13) | Wanindu Hasaranga |
| David Willey | 0 (0) | Dinesh Karthik | 4 (2) | 4 (2) | Dinesh Karthik |
| David Willey | 0 (0) | Vijaykumar Vyshak | 0 (1) | 0 (1) | Vijaykumar Vyshak |
| Mohammed Siraj | 1 (1) | David Willey | 4 (2) | 5 (3) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 0 (2) | Yashasvi Jaiswal | 1 (2) | 1 (4) | Jos Buttler |
| Devdutt Padikkal | 52 (34) | Yashasvi Jaiswal | 45 (32) | 97 (66) | Devdutt Padikkal |
| Sanju Samson | 7 (9) | Yashasvi Jaiswal | 1 (3) | 8 (12) | Yashasvi Jaiswal |
| Shimron Hetmyer | 1 (4) | Sanju Samson | 15 (6) | 16 (10) | Sanju Samson |
| Shimron Hetmyer | 2 (5) | Dhruv Jurel | 20 (10) | 22 (15) | Shimron Hetmyer |
| Ravichandran Ashwin | 12 (6) | Dhruv Jurel | 13 (5) | 25 (11) | Ravichandran Ashwin |
| Dhruv Jurel | 1 (1) | Abdul Basith | 1 (1) | 2 (2) | None |