Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Prabhsimran Singh | Right Hand Bat | 60 | 34 | 7 | 3 | 176.47 |
| Shikhar Dhawan | Left Hand Bat | 86 | 56 | 9 | 3 | 153.57 |
| Bhanuka Rajapaksa | Left Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Jitesh Sharma | Right Hand Bat | 27 | 16 | 2 | 1 | 168.75 |
| Sikandar Raza | Right Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Shahrukh Khan | Right Hand Bat | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
| Sam Curran | Left Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 38 | 9.5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| KM Asif | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 54 | 13.5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 1 | 25 | 6.25 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jason Holder | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 29 | 7.25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 50 | 12.5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
| Ravichandran Ashwin | Right Hand Bat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 19 | 11 | 1 | 1 | 172.73 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 42 | 25 | 5 | 1 | 168.00 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.77 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 20 | 12 | 1 | 2 | 166.67 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 36 | 18 | 1 | 3 | 200.00 |
| Dhruv Jurel | Right Hand Bat | 32 | 15 | 3 | 2 | 213.33 |
| Jason Holder | Right Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Sam Curran | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 44 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Arshdeep Singh | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 47 | 11.75 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Harpreet Brar | Slow Left Arm Orthodox | 2 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathan Ellis | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 4 | 30 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rahul Chahar | Legbreak Googly | 4 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sikandar Raza | Right Arm Offbreak | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Shikhar Dhawan | 26 (24) | Prabhsimran Singh | 60 (34) | 86 (58) | Prabhsimran Singh |
| Shikhar Dhawan | 4 (6) | Bhanuka Rajapaksa | 1 (1) | 5 (7) | None |
| Shikhar Dhawan | 33 (13) | Jitesh Sharma | 27 (16) | 60 (29) | Jitesh Sharma |
| Shikhar Dhawan | 0 (1) | Sikandar Raza | 1 (2) | 1 (3) | Sikandar Raza |
| Shikhar Dhawan | 23 (12) | Shahrukh Khan | 11 (10) | 34 (22) | Shahrukh Khan |
| Sam Curran | 1 (2) | Shikhar Dhawan | 0 (0) | 1 (2) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Ravichandran Ashwin | 0 (1) | Yashasvi Jaiswal | 11 (8) | 11 (9) | Yashasvi Jaiswal |
| Ravichandran Ashwin | 0 (3) | Jos Buttler | 13 (8) | 13 (11) | Ravichandran Ashwin |
| Jos Buttler | 6 (3) | Sanju Samson | 25 (11) | 31 (14) | Jos Buttler |
| Sanju Samson | 17 (14) | Devdutt Padikkal | 11 (18) | 28 (32) | Sanju Samson |
| Devdutt Padikkal | 2 (1) | Devdutt Padikkal | 2 (1) | 4 (2) | None |
| Riyan Parag | 20 (12) | Devdutt Padikkal | 8 (6) | 28 (18) | Riyan Parag |
| Shimron Hetmyer | 3 (4) | Devdutt Padikkal | 0 (1) | 3 (5) | Devdutt Padikkal |
| Shimron Hetmyer | 33 (14) | Dhruv Jurel | 28 (13) | 61 (27) | Shimron Hetmyer |
| Jason Holder | 1 (1) | Dhruv Jurel | 4 (2) | 5 (3) | None |