Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Rohit Sharma | Right Hand Bat | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.54 |
| Ishan Kishan | Left Hand Bat | 32 | 21 | 5 | 0 | 152.38 |
| Cameron Green | Right Hand Bat | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| Suryakumar Yadav | Right Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tilak Varma | Left Hand Bat | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
| Arshad Khan | Left Hand Bat | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tim David | Right Hand Bat | 31 | 22 | 1 | 2 | 140.91 |
| Tristan Stubbs | Right Hand Bat | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
| Hrithik Shokeen | Right Hand Bat | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.46 |
| Piyush Chawla | Left Hand Bat | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Deepak Chahar | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tushar Deshpande | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 31 | 10.33 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sisanda Magala | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 37 | 9.25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mitchell Santner | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ravindra Jadeja | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 3 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dwaine Pretorius | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Devon Conway | Left Hand Bat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ajinkya Rahane | Right Hand Bat | 61 | 27 | 7 | 3 | 225.93 |
| Ruturaj Gaikwad | Right Hand Bat | 40 | 36 | 2 | 1 | 111.11 |
| Shivam Dube | Left Hand Bat | 28 | 26 | 2 | 1 | 107.69 |
| Ambati Rayudu | Right Hand Bat | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Jason Behrendorff | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Arshad Khan | Left Arm Fast Medium | 2.1 | 0 | 0 | 35 | 16.15 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Cameron Green | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Piyush Chawla | Legbreak | 4 | 0 | 1 | 33 | 8.25 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kumar Kartikeya | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hrithik Shokeen | Right Arm Offbreak | 2 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Rohit Sharma | 21 (13) | Ishan Kishan | 15 (11) | 36 (24) | Rohit Sharma |
| Cameron Green | 9 (6) | Ishan Kishan | 17 (10) | 26 (16) | Ishan Kishan |
| Cameron Green | 2 (2) | Suryakumar Yadav | 1 (2) | 3 (4) | Suryakumar Yadav |
| Cameron Green | 1 (3) | Tilak Varma | 5 (3) | 6 (6) | Cameron Green |
| Tilak Varma | 1 (1) | Arshad Khan | 2 (4) | 3 (5) | Arshad Khan |
| Tim David | 8 (9) | Tilak Varma | 16 (14) | 24 (23) | Tilak Varma |
| Tim David | 6 (8) | Tristan Stubbs | 5 (10) | 11 (18) | Tristan Stubbs |
| Tim David | 17 (5) | Hrithik Shokeen | 1 (2) | 18 (7) | Tim David |
| Piyush Chawla | 5 (6) | Hrithik Shokeen | 17 (11) | 22 (17) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Devon Conway | 0 (4) | Ruturaj Gaikwad | 0 (0) | 0 (4) | Devon Conway |
| Ajinkya Rahane | 61 (27) | Ruturaj Gaikwad | 14 (17) | 75 (44) | Ajinkya Rahane |
| Ruturaj Gaikwad | 15 (12) | Shivam Dube | 28 (26) | 43 (38) | Shivam Dube |
| Ambati Rayudu | 20 (16) | Ruturaj Gaikwad | 11 (7) | 31 (23) | None |