Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Prabhsimran Singh | Right Hand Bat | 12 | 8 | 3 | 0 | 150.00 |
| Shikhar Dhawan | Left Hand Bat | 57 | 47 | 9 | 1 | 121.28 |
| Bhanuka Rajapaksa | Left Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Liam Livingstone | Right Hand Bat | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.67 |
| Jitesh Sharma | Right Hand Bat | 21 | 18 | 0 | 2 | 116.67 |
| Sam Curran | Left Hand Bat | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| Rishi Dhawan | Right Hand Bat | 19 | 11 | 1 | 1 | 172.73 |
| Shahrukh Khan | Right Hand Bat | 21 | 8 | 3 | 1 | 262.50 |
| Harpreet Brar | Left Hand Bat | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.89 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Vaibhav Arora | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 32 | 10.67 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Harshit Pradeep Rana | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 33 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Andre Russell | Right Arm Fast | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | Legbreak Googly | 4 | 0 | 3 | 26 | 6.5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Suyash Sharma | Legbreak | 4 | 0 | 1 | 26 | 6.5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sunil Narine | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 0 | 29 | 7.25 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nitish Rana | Right Arm Offbreak | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Jason Roy | Right Hand Bat | 38 | 24 | 8 | 0 | 158.33 |
| Rahmanullah Gurbaz | Right Hand Bat | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
| Nitish Rana | Left Hand Bat | 51 | 38 | 6 | 1 | 134.21 |
| Venkatesh Iyer | Left Hand Bat | 11 | 13 | 0 | 0 | 84.62 |
| Andre Russell | Right Hand Bat | 42 | 23 | 3 | 3 | 182.61 |
| Rinku Singh | Left Hand Bat | 21 | 10 | 2 | 1 | 210.00 |
| Shardul Thakur | Right Hand Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Rishi Dhawan | Right Arm Fast Medium | 2 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arshdeep Singh | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 39 | 9.75 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Nathan Ellis | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 29 | 7.25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sam Curran | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 44 | 14.67 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Liam Livingstone | Legbreak | 2 | 0 | 0 | 27 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Harpreet Brar | Slow Left Arm Orthodox | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul Chahar | Legbreak Googly | 4 | 0 | 2 | 23 | 5.75 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Shikhar Dhawan | 9 (4) | Prabhsimran Singh | 12 (8) | 21 (12) | Prabhsimran Singh |
| Shikhar Dhawan | 5 (7) | Bhanuka Rajapaksa | 0 (3) | 5 (10) | Bhanuka Rajapaksa |
| Shikhar Dhawan | 7 (4) | Liam Livingstone | 15 (9) | 22 (13) | Liam Livingstone |
| Shikhar Dhawan | 26 (24) | Jitesh Sharma | 21 (18) | 47 (42) | Jitesh Sharma |
| Sam Curran | 3 (5) | Shikhar Dhawan | 10 (8) | 13 (13) | Shikhar Dhawan |
| Sam Curran | 1 (2) | Rishi Dhawan | 19 (11) | 20 (13) | Rishi Dhawan |
| Sam Curran | 0 (2) | Shahrukh Khan | 0 (1) | 0 (3) | Sam Curran |
| Harpreet Brar | 17 (9) | Shahrukh Khan | 21 (7) | 38 (16) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jason Roy | 21 (16) | Rahmanullah Gurbaz | 15 (12) | 36 (28) | Rahmanullah Gurbaz |
| Jason Roy | 17 (8) | Nitish Rana | 9 (8) | 26 (16) | Jason Roy |
| Nitish Rana | 39 (25) | Venkatesh Iyer | 11 (13) | 50 (38) | Venkatesh Iyer |
| Andre Russell | 6 (5) | Nitish Rana | 3 (5) | 9 (10) | Nitish Rana |
| Andre Russell | 36 (18) | Rinku Singh | 17 (9) | 53 (27) | Andre Russell |
| Shardul Thakur | 0 (0) | Rinku Singh | 4 (1) | 4 (1) | None |