Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 67 | 52 | 5 | 4 | 128.85 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 15 | 15 | 3 | 0 | 100.00 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 16 | 7 | 0 | 2 | 228.57 |
| Daryl Mitchell | Right Hand Bat | 17 | 20 | 1 | 0 | 85.00 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ravichandran Ashwin | Right Hand Bat | 21 | 9 | 3 | 1 | 233.33 |
| Trent Boult | Right Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Daniel Sams | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Jasprit Bumrah | Right Arm Fast | 4 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hrithik Shokeen | Right Arm Offbreak | 3 | 0 | 2 | 47 | 15.67 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Riley Meredith | Right Arm Fast | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Kumar Kartikeya | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 1 | 19 | 4.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kieron Pollard | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Rohit Sharma | Right Hand Bat | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Ishan Kishan | Left Hand Bat | 26 | 18 | 4 | 1 | 144.44 |
| Suryakumar Yadav | Right Hand Bat | 51 | 39 | 5 | 2 | 130.77 |
| Tilak Varma | Left Hand Bat | 35 | 30 | 1 | 2 | 116.67 |
| Kieron Pollard | Right Hand Bat | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
| Tim David | Right Hand Bat | 20 | 9 | 2 | 1 | 222.22 |
| Daniel Sams | Right Hand Bat | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 26 | 8.67 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Prasidh Krishna | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 29 | 7.25 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 1 | 21 | 5.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daryl Mitchell | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 33 | 8.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kuldeep Sen | Right Arm Fast Medium | 3.2 | 0 | 1 | 29 | 8.7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 10 (12) | Devdutt Padikkal | 15 (15) | 25 (27) | Devdutt Padikkal |
| Jos Buttler | 10 (11) | Sanju Samson | 16 (7) | 26 (18) | Sanju Samson |
| Jos Buttler | 18 (21) | Daryl Mitchell | 17 (20) | 35 (41) | Daryl Mitchell |
| Shimron Hetmyer | 1 (3) | Jos Buttler | 29 (8) | 30 (11) | Jos Buttler |
| Shimron Hetmyer | 1 (4) | Riyan Parag | 3 (3) | 4 (7) | Riyan Parag |
| Ravichandran Ashwin | 21 (9) | Shimron Hetmyer | 3 (3) | 24 (12) | Ravichandran Ashwin |
| Shimron Hetmyer | 1 (4) | Trent Boult | 1 (1) | 2 (5) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Rohit Sharma | 2 (5) | Ishan Kishan | 20 (10) | 22 (15) | Rohit Sharma |
| Suryakumar Yadav | 12 (11) | Ishan Kishan | 6 (8) | 18 (19) | Ishan Kishan |
| Suryakumar Yadav | 39 (28) | Tilak Varma | 35 (28) | 74 (56) | Suryakumar Yadav |
| Kieron Pollard | 0 (0) | Tilak Varma | 0 (2) | 0 (2) | Tilak Varma |
| Kieron Pollard | 10 (14) | Tim David | 20 (9) | 30 (23) | Kieron Pollard |
| Tim David | 0 (0) | Daniel Sams | 6 (1) | 6 (1) | None |