Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Jonny Bairstow | Right Hand Bat | 56 | 40 | 8 | 1 | 140.00 |
| Shikhar Dhawan | Left Hand Bat | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.00 |
| Bhanuka Rajapaksa | Left Hand Bat | 27 | 18 | 2 | 2 | 150.00 |
| Mayank Agarwal | Right Hand Bat | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
| Jitesh Sharma | Right Hand Bat | 38 | 18 | 4 | 2 | 211.11 |
| Liam Livingstone | Right Hand Bat | 22 | 14 | 1 | 2 | 157.14 |
| Rishi Dhawan | Right Hand Bat | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Prasidh Krishna | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 48 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Kuldeep Sen | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 42 | 10.5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 3 | 28 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Yashasvi Jaiswal | Left Hand Bat | 68 | 41 | 9 | 2 | 165.85 |
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 30 | 16 | 5 | 1 | 187.50 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 23 | 12 | 4 | 0 | 191.67 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 31 | 32 | 3 | 0 | 96.88 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 31 | 16 | 3 | 2 | 193.75 |
| Riyan Parag | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Sandeep Sharma | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 41 | 10.25 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Kagiso Rabada | Right Arm Fast | 4 | 0 | 1 | 50 | 12.5 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Arshdeep Singh | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 29 | 7.25 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rishi Dhawan | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 25 | 8.33 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rahul Chahar | Legbreak Googly | 3.4 | 0 | 0 | 39 | 10.64 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Liam Livingstone | Legbreak | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jonny Bairstow | 31 (15) | Shikhar Dhawan | 12 (16) | 43 (31) | Shikhar Dhawan |
| Jonny Bairstow | 14 (13) | Bhanuka Rajapaksa | 27 (18) | 41 (31) | Bhanuka Rajapaksa |
| Mayank Agarwal | 15 (13) | Jonny Bairstow | 11 (11) | 26 (24) | Mayank Agarwal |
| Jonny Bairstow | 0 (1) | Jitesh Sharma | 1 (1) | 1 (2) | Jonny Bairstow |
| Liam Livingstone | 22 (14) | Jitesh Sharma | 22 (12) | 44 (26) | Liam Livingstone |
| Rishi Dhawan | 5 (2) | Jitesh Sharma | 15 (5) | 20 (7) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 30 (16) | Yashasvi Jaiswal | 16 (8) | 46 (24) | Jos Buttler |
| Devdutt Padikkal | 16 (17) | Yashasvi Jaiswal | 37 (21) | 53 (38) | Yashasvi Jaiswal |
| Sanju Samson | 23 (12) | Yashasvi Jaiswal | 15 (12) | 38 (24) | Sanju Samson |
| Shimron Hetmyer | 24 (12) | Devdutt Padikkal | 15 (15) | 39 (27) | Devdutt Padikkal |
| Shimron Hetmyer | 7 (4) | Riyan Parag | 0 (1) | 7 (5) | None |