Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Mandeep Singh | Right Hand Bat | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mitchell Marsh | Right Hand Bat | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| David Warner | Left Hand Bat | 92 | 58 | 12 | 3 | 158.62 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 26 | 16 | 1 | 3 | 162.50 |
| Rovman Powell | Right Hand Bat | 67 | 35 | 3 | 6 | 191.43 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Bhuvneshwar Kumar | Right Arm Fast Medium | 4 | 1 | 1 | 25 | 6.25 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sean Abbott | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 47 | 11.75 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Umran Malik | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 52 | 13 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Kartik Tyagi | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 37 | 9.25 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Shreyas Gopal | Legbreak | 3 | 0 | 1 | 34 | 11.33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aiden Markram | Right Arm Offbreak | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Abhishek Sharma | Left Hand Bat | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Kane Williamson | Right Hand Bat | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Rahul Tripathi | Right Hand Bat | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
| Aiden Markram | Right Hand Bat | 42 | 25 | 4 | 3 | 168.00 |
| Nicholas Pooran | Left Hand Bat | 62 | 34 | 2 | 6 | 182.35 |
| Shashank Singh | Right Hand Bat | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
| Sean Abbott | Right Hand Bat | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
| Shreyas Gopal | Right Hand Bat | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 |
| Kartik Tyagi | Right Hand Bat | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| Bhuvneshwar Kumar | Right Hand Bat | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Shardul Thakur | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 44 | 11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Khaleel Ahmed | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 3 | 30 | 7.5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Anrich Nortje | Right Arm Fast | 4 | 0 | 1 | 35 | 8.75 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Mitchell Marsh | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 36 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Kuldeep Yadav | Left Arm Chinaman | 4 | 0 | 1 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| David Warner | 0 (0) | Mandeep Singh | 0 (5) | 0 (5) | Mandeep Singh |
| Mitchell Marsh | 10 (7) | David Warner | 22 (14) | 32 (21) | Mitchell Marsh |
| Rishabh Pant | 26 (16) | David Warner | 20 (13) | 46 (29) | Rishabh Pant |
| Rovman Powell | 67 (35) | David Warner | 50 (31) | 117 (66) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Kane Williamson | 0 (3) | Abhishek Sharma | 7 (6) | 7 (9) | Abhishek Sharma |
| Kane Williamson | 4 (8) | Rahul Tripathi | 11 (9) | 15 (17) | Kane Williamson |
| Aiden Markram | 2 (7) | Rahul Tripathi | 11 (9) | 13 (16) | Rahul Tripathi |
| Aiden Markram | 40 (18) | Nicholas Pooran | 19 (17) | 59 (35) | Aiden Markram |
| Nicholas Pooran | 20 (6) | Shashank Singh | 10 (6) | 30 (12) | Shashank Singh |
| Nicholas Pooran | 11 (6) | Sean Abbott | 7 (5) | 18 (11) | Sean Abbott |
| Nicholas Pooran | 12 (5) | Shreyas Gopal | 0 (2) | 12 (7) | Nicholas Pooran |
| Shreyas Gopal | 9 (3) | Kartik Tyagi | 7 (5) | 16 (8) | Kartik Tyagi |
| Bhuvneshwar Kumar | 5 (3) | Shreyas Gopal | 0 (2) | 5 (5) | None |