Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Jos Buttler | Right Hand Bat | 116 | 65 | 9 | 9 | 178.46 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 54 | 35 | 7 | 2 | 154.29 |
| Sanju Samson | Right Hand Bat | 46 | 19 | 5 | 3 | 242.11 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Khaleel Ahmed | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 47 | 11.75 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Shardul Thakur | Right Arm Fast Medium | 3 | 1 | 0 | 29 | 9.67 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lalit Yadav | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 0 | 41 | 10.25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mustafizur Rahman | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 43 | 10.75 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kuldeep Yadav | Left Arm Chinaman | 3 | 0 | 0 | 40 | 13.33 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 2 | 0 | 0 | 21 | 10.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Prithvi Shaw | Right Hand Bat | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
| David Warner | Left Hand Bat | 28 | 14 | 5 | 1 | 200.00 |
| Sarfaraz Khan | Right Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 44 | 24 | 4 | 2 | 183.33 |
| Lalit Yadav | Right Hand Bat | 37 | 24 | 3 | 2 | 154.17 |
| Axar Patel | Left Hand Bat | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Shardul Thakur | Right Hand Bat | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
| Rovman Powell | Right Hand Bat | 36 | 15 | 0 | 5 | 240.00 |
| Kuldeep Yadav | Left Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Trent Boult | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 47 | 11.75 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Prasidh Krishna | Right Arm Fast Medium | 4 | 1 | 3 | 22 | 5.5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Obed McCoy | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 52 | 17.33 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Riyan Parag | Legbreak | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jos Buttler | 99 (56) | Devdutt Padikkal | 54 (35) | 153 (91) | Devdutt Padikkal |
| Jos Buttler | 17 (9) | Sanju Samson | 29 (14) | 46 (23) | Jos Buttler |
| Shimron Hetmyer | 1 (1) | Sanju Samson | 17 (5) | 18 (6) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Prithvi Shaw | 15 (13) | David Warner | 28 (14) | 43 (27) | David Warner |
| Prithvi Shaw | 4 (1) | Sarfaraz Khan | 1 (3) | 5 (4) | Sarfaraz Khan |
| Prithvi Shaw | 18 (13) | Rishabh Pant | 24 (17) | 42 (30) | Prithvi Shaw |
| Rishabh Pant | 20 (7) | Lalit Yadav | 3 (3) | 23 (10) | Rishabh Pant |
| Axar Patel | 1 (4) | Lalit Yadav | 2 (4) | 3 (8) | Axar Patel |
| Shardul Thakur | 10 (7) | Lalit Yadav | 20 (8) | 30 (15) | Shardul Thakur |
| Rovman Powell | 16 (9) | Lalit Yadav | 12 (9) | 28 (18) | Lalit Yadav |
| Kuldeep Yadav | 0 (3) | Rovman Powell | 20 (6) | 20 (9) | Rovman Powell |