Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Jason Roy | Right Hand Bat | 44 | 38 | 5 | 0 | 115.79 |
| Abhishek Sharma | Left Hand Bat | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.00 |
| Kane Williamson | Right Hand Bat | 31 | 29 | 4 | 0 | 106.90 |
| Priyam Garg | Right Hand Bat | 15 | 11 | 0 | 1 | 136.36 |
| Abdul Samad | Right Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Wriddhiman Saha | Right Hand Bat | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
| Jason Holder | Right Hand Bat | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.08 |
| Rashid Khan | Right Hand Bat | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Mohammed Siraj | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| George Garton | Left Arm Fast | 2 | 0 | 1 | 29 | 14.5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Shahbaz Ahmed | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harshal Patel | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 3 | 33 | 8.25 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 27 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Christian | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 2 | 14 | 4.67 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Virat Kohli | Right Hand Bat | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Devdutt Padikkal | Left Hand Bat | 41 | 52 | 4 | 0 | 78.85 |
| Daniel Christian | Right Hand Bat | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Srikar Bharat | Right Hand Bat | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.00 |
| Glenn Maxwell | Right Hand Bat | 40 | 25 | 3 | 2 | 160.00 |
| AB de Villiers | Right Hand Bat | 19 | 13 | 1 | 1 | 146.15 |
| Shahbaz Ahmed | Left Hand Bat | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.56 |
| George Garton | Left Hand Bat | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Bhuvneshwar Kumar | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 25 | 6.25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jason Holder | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 27 | 6.75 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Siddarth Kaul | Right Arm Fast Medium | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Umran Malik | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 21 | 5.25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rashid Khan | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 39 | 9.75 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Jason Roy | 1 (1) | Abhishek Sharma | 13 (10) | 14 (11) | Abhishek Sharma |
| Jason Roy | 36 (29) | Kane Williamson | 31 (29) | 67 (58) | Kane Williamson |
| Jason Roy | 6 (5) | Priyam Garg | 15 (11) | 21 (16) | Priyam Garg |
| Jason Roy | 1 (3) | Abdul Samad | 1 (2) | 2 (5) | Jason Roy |
| Wriddhiman Saha | 0 (0) | Abdul Samad | 0 (1) | 0 (1) | Abdul Samad |
| Jason Holder | 7 (5) | Wriddhiman Saha | 10 (8) | 17 (13) | Wriddhiman Saha |
| Jason Holder | 9 (8) | Rashid Khan | 7 (9) | 16 (17) | Jason Holder |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Virat Kohli | 5 (4) | Devdutt Padikkal | 1 (3) | 6 (7) | Virat Kohli |
| Daniel Christian | 1 (4) | Devdutt Padikkal | 10 (9) | 11 (13) | Daniel Christian |
| Srikar Bharat | 12 (10) | Devdutt Padikkal | 7 (11) | 19 (21) | Srikar Bharat |
| Glenn Maxwell | 40 (25) | Devdutt Padikkal | 13 (19) | 53 (44) | Devdutt Padikkal |
| AB de Villiers | 7 (6) | Devdutt Padikkal | 10 (10) | 17 (16) | Devdutt Padikkal |
| AB de Villiers | 5 (2) | Shahbaz Ahmed | 14 (9) | 19 (11) | Shahbaz Ahmed |
| AB de Villiers | 7 (5) | George Garton | 2 (3) | 9 (8) | None |