Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| David Warner | Left Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wriddhiman Saha | Right Hand Bat | 18 | 17 | 2 | 1 | 105.88 |
| Kane Williamson | Right Hand Bat | 18 | 26 | 1 | 0 | 69.23 |
| Manish Pandey | Right Hand Bat | 17 | 16 | 1 | 0 | 106.25 |
| Abdul Samad | Right Hand Bat | 28 | 21 | 2 | 1 | 133.33 |
| Kedar Jadhav | Right Hand Bat | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Jason Holder | Right Hand Bat | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
| Rashid Khan | Right Hand Bat | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.79 |
| Bhuvneshwar Kumar | Right Hand Bat | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| Sandeep Sharma | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Anrich Nortje | Right Arm Fast | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avesh Khan | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 2 | 21 | 5.25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kagiso Rabada | Right Arm Fast | 4 | 0 | 3 | 37 | 9.25 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Marcus Stoinis | Right Arm Fast Medium | 1.1 | 0 | 0 | 8 | 6.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 2.5 | 0 | 0 | 22 | 7.76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Prithvi Shaw | Right Hand Bat | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
| Shikhar Dhawan | Left Hand Bat | 42 | 37 | 6 | 1 | 113.51 |
| Shreyas Iyer | Right Hand Bat | 47 | 41 | 2 | 2 | 114.63 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 35 | 21 | 3 | 2 | 166.67 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Khaleel Ahmed | Left Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 33 | 8.25 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Bhuvneshwar Kumar | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jason Holder | Right Arm Fast Medium | 3.5 | 0 | 0 | 33 | 8.61 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Rashid Khan | Legbreak Googly | 4 | 0 | 1 | 26 | 6.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sandeep Sharma | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 26 | 8.67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| David Warner | 0 (3) | Wriddhiman Saha | 0 (0) | 0 (3) | David Warner |
| Kane Williamson | 6 (10) | Wriddhiman Saha | 18 (17) | 24 (27) | Wriddhiman Saha |
| Kane Williamson | 12 (16) | Manish Pandey | 16 (14) | 28 (30) | Kane Williamson |
| Manish Pandey | 1 (2) | Kedar Jadhav | 0 (0) | 1 (2) | Manish Pandey |
| Kedar Jadhav | 3 (8) | Abdul Samad | 11 (10) | 14 (18) | Kedar Jadhav |
| Jason Holder | 10 (9) | Abdul Samad | 4 (4) | 14 (13) | Jason Holder |
| Rashid Khan | 11 (13) | Abdul Samad | 13 (7) | 24 (20) | Abdul Samad |
| Bhuvneshwar Kumar | 5 (2) | Rashid Khan | 11 (6) | 16 (8) | Rashid Khan |
| Bhuvneshwar Kumar | 0 (1) | Sandeep Sharma | 0 (1) | 0 (2) | Bhuvneshwar Kumar |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Prithvi Shaw | 11 (8) | Shikhar Dhawan | 9 (9) | 20 (17) | Prithvi Shaw |
| Shikhar Dhawan | 33 (28) | Shreyas Iyer | 19 (20) | 52 (48) | Shikhar Dhawan |
| Rishabh Pant | 35 (21) | Shreyas Iyer | 28 (21) | 63 (42) | None |