Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Nitish Rana | Left Hand Bat | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
| Shubman Gill | Right Hand Bat | 43 | 38 | 3 | 1 | 113.16 |
| Rahul Tripathi | Right Hand Bat | 19 | 17 | 2 | 0 | 111.76 |
| Eoin Morgan | Left Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sunil Narine | Left Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andre Russell | Right Hand Bat | 45 | 27 | 2 | 4 | 166.67 |
| Dinesh Karthik | Right Hand Bat | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
| Pat Cummins | Right Hand Bat | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Ishant Sharma | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 0 | 34 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kagiso Rabada | Right Arm Fast | 4 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Avesh Khan | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 31 | 7.75 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lalit Yadav | Right Arm Offbreak | 3 | 0 | 2 | 13 | 4.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Prithvi Shaw | Right Hand Bat | 82 | 41 | 11 | 3 | 200.00 |
| Shikhar Dhawan | Left Hand Bat | 46 | 47 | 4 | 1 | 97.87 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 16 | 8 | 2 | 1 | 200.00 |
| Marcus Stoinis | Right Hand Bat | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Shivam Mavi | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Varun Chakaravarthy | Legbreak Googly | 4 | 0 | 0 | 34 | 8.5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Prasidh Krishna | Right Arm Fast Medium | 3.3 | 0 | 0 | 36 | 10.29 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Sunil Narine | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Pat Cummins | Right Arm Fast | 4 | 0 | 3 | 24 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Nitish Rana | 15 (12) | Shubman Gill | 10 (10) | 25 (22) | Nitish Rana |
| Rahul Tripathi | 19 (17) | Shubman Gill | 24 (18) | 43 (35) | Rahul Tripathi |
| Eoin Morgan | 0 (2) | Shubman Gill | 4 (3) | 4 (5) | Eoin Morgan |
| Sunil Narine | 0 (1) | Shubman Gill | 1 (1) | 1 (2) | Sunil Narine |
| Andre Russell | 3 (8) | Shubman Gill | 4 (6) | 7 (14) | Shubman Gill |
| Andre Russell | 13 (10) | Dinesh Karthik | 14 (10) | 27 (20) | Dinesh Karthik |
| Andre Russell | 29 (9) | Pat Cummins | 11 (13) | 40 (22) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Prithvi Shaw | 82 (36) | Shikhar Dhawan | 46 (47) | 128 (83) | Shikhar Dhawan |
| Prithvi Shaw | 0 (5) | Rishabh Pant | 12 (5) | 12 (10) | Prithvi Shaw |
| Rishabh Pant | 4 (3) | Marcus Stoinis | 0 (0) | 4 (3) | Rishabh Pant |
| Shimron Hetmyer | 0 (1) | Marcus Stoinis | 6 (3) | 6 (4) | None |