Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Prithvi Shaw | Right Hand Bat | 60 | 34 | 7 | 3 | 176.47 |
| Shikhar Dhawan | Left Hand Bat | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Shreyas Iyer | Right Hand Bat | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Axar Patel | Left Hand Bat | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
| Rishabh Pant | Left Hand Bat | 51 | 35 | 3 | 2 | 145.71 |
| Shimron Hetmyer | Left Hand Bat | 37 | 24 | 3 | 1 | 154.17 |
| Tom Curran | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Deepak Chahar | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 26 | 8.67 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Josh Hazlewood | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 29 | 7.25 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Shardul Thakur | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 36 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ravindra Jadeja | Slow Left Arm Orthodox | 3 | 0 | 1 | 23 | 7.67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Moeen Ali | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 1 | 27 | 6.75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dwayne Bravo | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 31 | 10.33 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Ruturaj Gaikwad | Right Hand Bat | 70 | 50 | 5 | 2 | 140.00 |
| Faf du Plessis | Right Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Robin Uthappa | Right Hand Bat | 63 | 44 | 7 | 2 | 143.18 |
| Shardul Thakur | Right Hand Bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ambati Rayudu | Right Hand Bat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Moeen Ali | Left Hand Bat | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
| Mahendra Singh Dhoni | Right Hand Bat | 18 | 6 | 3 | 1 | 300.00 |
| Ravindra Jadeja | Left Hand Bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Anrich Nortje | Right Arm Fast | 4 | 0 | 1 | 31 | 7.75 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Avesh Khan | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 47 | 11.75 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Kagiso Rabada | Right Arm Fast | 3 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Axar Patel | Slow Left Arm Orthodox | 3 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tom Curran | Right Arm Fast Medium | 3.4 | 0 | 3 | 29 | 7.91 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | Right Arm Offbreak | 2 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Prithvi Shaw | 29 (13) | Shikhar Dhawan | 7 (7) | 36 (20) | Shikhar Dhawan |
| Prithvi Shaw | 13 (5) | Shreyas Iyer | 1 (8) | 14 (13) | Shreyas Iyer |
| Prithvi Shaw | 17 (14) | Axar Patel | 10 (11) | 27 (25) | Axar Patel |
| Prithvi Shaw | 1 (2) | Rishabh Pant | 2 (2) | 3 (4) | Prithvi Shaw |
| Rishabh Pant | 40 (26) | Shimron Hetmyer | 37 (24) | 77 (50) | Shimron Hetmyer |
| Rishabh Pant | 9 (7) | Tom Curran | 0 (1) | 9 (8) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Faf du Plessis | 1 (2) | Ruturaj Gaikwad | 2 (2) | 3 (4) | Faf du Plessis |
| Robin Uthappa | 63 (44) | Ruturaj Gaikwad | 45 (33) | 108 (77) | Robin Uthappa |
| Shardul Thakur | 0 (1) | Ruturaj Gaikwad | 3 (2) | 3 (3) | Shardul Thakur |
| Ambati Rayudu | 1 (3) | Ruturaj Gaikwad | 1 (1) | 2 (4) | Ruturaj Gaikwad |
| Moeen Ali | 11 (9) | Ruturaj Gaikwad | 19 (12) | 30 (21) | Ruturaj Gaikwad |
| Moeen Ali | 5 (3) | Mahendra Singh Dhoni | 6 (3) | 11 (6) | Moeen Ali |
| Ravindra Jadeja | 0 (0) | Mahendra Singh Dhoni | 12 (3) | 12 (3) | None |