Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Brandon King | Right Hand Bat | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Johnson Charles | Right Hand Bat | 43 | 27 | 8 | 0 | 159.26 |
| Nicholas Pooran | Left Hand Bat | 98 | 53 | 6 | 8 | 184.91 |
| Shai Hope | Right Hand Bat | 25 | 17 | 0 | 2 | 147.06 |
| Rovman Powell | Right Hand Bat | 26 | 15 | 1 | 2 | 173.33 |
| Andre Russell | Right Hand Bat | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sherfane Rutherford | Left Hand Bat | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Fazalhaq Farooqi | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 38 | 12.67 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Azmatullah Omarzai | Right Arm Fast Medium | 2 | 0 | 1 | 41 | 20.5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Rashid Khan | Legbreak Googly | 4 | 0 | 0 | 45 | 11.25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Naveen ul Haq | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 1 | 41 | 10.25 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Noor Ahmad | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Nabi | Right Arm Offbreak | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gulbadin Naib | Right Arm Fast Medium | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Rahmanullah Gurbaz | Right Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gulbadin Naib | Right Hand Bat | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| Ibrahim Zadran | Right Hand Bat | 38 | 28 | 5 | 1 | 135.71 |
| Azmatullah Omarzai | Right Hand Bat | 23 | 19 | 1 | 1 | 121.05 |
| Najibullah Zadran | Left Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Nabi | Right Hand Bat | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Karim Janat | Right Hand Bat | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
| Rashid Khan | Right Hand Bat | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.64 |
| Noor Ahmad | Left Hand Bat | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Naveen ul Haq | Right Hand Bat | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
| Fazalhaq Farooqi | Right Hand Bat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Akeal Hosein | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 1 | 2 | 21 | 5.25 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Andre Russell | Right Arm Fast | 2.2 | 0 | 1 | 17 | 7.29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alzarri Joseph | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 30 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Gudakesh Motie | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 2 | 28 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Obed McCoy | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 3 | 14 | 4.67 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Johnson Charles | 14 (6) | Brandon King | 7 (6) | 21 (12) | Brandon King |
| Johnson Charles | 29 (21) | Nicholas Pooran | 38 (17) | 67 (38) | Johnson Charles |
| Shai Hope | 25 (17) | Nicholas Pooran | 8 (8) | 33 (25) | Shai Hope |
| Rovman Powell | 26 (15) | Nicholas Pooran | 38 (23) | 64 (38) | Rovman Powell |
| Andre Russell | 1 (2) | Nicholas Pooran | 14 (5) | 15 (7) | Nicholas Pooran |
| Andre Russell | 2 (1) | Sherfane Rutherford | 1 (1) | 3 (2) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Rahmanullah Gurbaz | 0 (3) | Ibrahim Zadran | 0 (0) | 0 (3) | Rahmanullah Gurbaz |
| Gulbadin Naib | 7 (10) | Ibrahim Zadran | 36 (25) | 43 (35) | Gulbadin Naib |
| Azmatullah Omarzai | 8 (5) | Ibrahim Zadran | 2 (3) | 10 (8) | Ibrahim Zadran |
| Najibullah Zadran | 0 (2) | Azmatullah Omarzai | 0 (0) | 0 (2) | Najibullah Zadran |
| Mohammad Nabi | 1 (4) | Azmatullah Omarzai | 3 (4) | 4 (8) | Mohammad Nabi |
| Karim Janat | 14 (9) | Azmatullah Omarzai | 12 (10) | 26 (19) | Azmatullah Omarzai |
| Rashid Khan | 0 (2) | Karim Janat | 0 (0) | 0 (2) | Rashid Khan |
| Rashid Khan | 7 (4) | Noor Ahmad | 2 (4) | 9 (8) | Noor Ahmad |
| Rashid Khan | 5 (3) | Naveen ul Haq | 4 (6) | 9 (9) | Naveen ul Haq |
| Rashid Khan | 6 (2) | Fazalhaq Farooqi | 0 (2) | 6 (4) | Rashid Khan |