Match Scorecard
First Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Kyle Mayers | Left Hand Bat | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
| Johnson Charles | Right Hand Bat | 45 | 36 | 3 | 2 | 125.00 |
| Evin Lewis | Left Hand Bat | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
| Nicholas Pooran | Left Hand Bat | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
| Rovman Powell | Right Hand Bat | 28 | 21 | 1 | 2 | 133.33 |
| Shamarh Brooks | Right Hand Bat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jason Holder | Right Hand Bat | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| Akeal Hosein | Left Hand Bat | 23 | 18 | 2 | 0 | 127.78 |
| Odean Smith | Right Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
First Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Richard Ngarava | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tendai Chatara | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Blessing Muzarabani | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 2 | 38 | 9.5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ryan Burl | Legbreak | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sikandar Raza | Right Arm Offbreak | 4 | 0 | 3 | 19 | 4.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Williams | Slow Left Arm Orthodox | 3 | 0 | 1 | 17 | 5.67 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Second Innings - Batting
| Player Name | Batting Style | Runs | Balls | Fours | Sixes | Strike Rate |
|---|
| Wesley Madhevere | Right Hand Bat | 27 | 19 | 3 | 1 | 142.11 |
| Regis Chakabva | Right Hand Bat | 13 | 9 | 3 | 0 | 144.44 |
| Tony Munyonga | Right Hand Bat | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sean Williams | Left Hand Bat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Sikandar Raza | Right Hand Bat | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
| Milton Shumba | Left Hand Bat | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Ryan Burl | Left Hand Bat | 17 | 19 | 3 | 0 | 89.47 |
| Luke Jongwe | Right Hand Bat | 29 | 22 | 3 | 1 | 131.82 |
| Richard Ngarava | Left Hand Bat | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Tendai Chatara | Right Hand Bat | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Blessing Muzarabani | Right Hand Bat | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Second Innings - Bowling
| Player Name | Bowling Style | Overs | Maidens | Wickets | Runs | Economy | Dot Balls | No Balls | Wides | Fours | Sixes |
|---|
| Kyle Mayers | Right Arm Fast Medium | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Akeal Hosein | Slow Left Arm Orthodox | 4 | 0 | 1 | 25 | 6.25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzarri Joseph | Right Arm Fast Medium | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Obed McCoy | Left Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 19 | 6.33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jason Holder | Right Arm Fast Medium | 3.2 | 0 | 3 | 12 | 3.6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Odean Smith | Right Arm Fast Medium | 3 | 0 | 1 | 31 | 10.33 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 |
First Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Johnson Charles | 7 (9) | Kyle Mayers | 13 (12) | 20 (21) | Kyle Mayers |
| Evin Lewis | 15 (18) | Johnson Charles | 32 (20) | 47 (38) | Evin Lewis |
| Johnson Charles | 5 (6) | Nicholas Pooran | 7 (9) | 12 (15) | Nicholas Pooran |
| Rovman Powell | 5 (4) | Johnson Charles | 1 (1) | 6 (5) | Rovman Powell |
| Rovman Powell | 0 (0) | Shamarh Brooks | 0 (3) | 0 (3) | Shamarh Brooks |
| Jason Holder | 4 (3) | Rovman Powell | 0 (0) | 4 (3) | Jason Holder |
| Rovman Powell | 23 (17) | Akeal Hosein | 23 (18) | 46 (35) | Rovman Powell |
| Odean Smith | 1 (2) | Akeal Hosein | 0 (0) | 1 (2) | None |
Second Innings Partnerships
| Player 1 | Player 1 Runs on Balls | Player 2 | Player 2 Runs on Balls | Total Partnership Runs on Balls | Wicket Of |
|---|
| Regis Chakabva | 13 (9) | Wesley Madhevere | 9 (6) | 22 (15) | Regis Chakabva |
| Tony Munyonga | 2 (6) | Wesley Madhevere | 16 (9) | 18 (15) | Tony Munyonga |
| Sean Williams | 1 (2) | Wesley Madhevere | 0 (0) | 1 (2) | Sean Williams |
| Sikandar Raza | 8 (6) | Wesley Madhevere | 2 (4) | 10 (10) | Wesley Madhevere |
| Sikandar Raza | 6 (2) | Milton Shumba | 0 (1) | 6 (3) | Sikandar Raza |
| Ryan Burl | 12 (12) | Milton Shumba | 2 (8) | 14 (20) | Milton Shumba |
| Ryan Burl | 5 (7) | Luke Jongwe | 6 (10) | 11 (17) | Ryan Burl |
| Richard Ngarava | 2 (6) | Luke Jongwe | 8 (6) | 10 (12) | Richard Ngarava |
| Tendai Chatara | 2 (5) | Luke Jongwe | 15 (6) | 17 (11) | Luke Jongwe |
| Tendai Chatara | 1 (3) | Blessing Muzarabani | 1 (4) | 2 (7) | Tendai Chatara |